銃
アルタイル
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
6 | 10 | 51 | 5 | 1 | 500 | 銃装備1/LP30 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
他 | バルフレア初期装備 |
カペラ
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
10 | 10 | 51 | 5 | 1 | 1400 | 銃装備1/LP30 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
宝 | 大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | |||||
交易 | 狙撃用の銃弾 |
ヴェガ
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
14 | 10 | 51 | 5 | 1 | 2400 | 銃装備2/LP40 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | |||||
宝 | 大砂海ナム・エンサ(風化する岸辺) | |||||
落 | アックスビーク | |||||
交易 | 水玉の銃弾 |
シリウス
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
18 | 10 | 51 | 5 | 1 | 4000 | 銃装備2/LP40 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | |||||
宝 | 東ダルマスカ砂漠(ヨーマ大砂丘)/ゴルモア大森林(葉ずれのしみる路) | |||||
盗 | ウールゲーター |
ベテルギウス
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
22 | 10 | 51 | 5 | 1 | 5400 | 銃装備3/LP50 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | |||||
宝 | パラミナ大峡谷(銀流の始まり) | |||||
落 | バルムー |
ラス・アルゲティ
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
26 | 10 | 51 | 5 | 1 | 7000 | 銃装備3/LP50 |
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | |||||
密猟 | フィロー |
アルデバラン
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
30 | 10 | 51 | 5 | 1 | 10000 | 銃装備4/LP60 |
入手場所 | ||||||
店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | |||||
宝 | フォーン海岸(ボラボラ砂地)/フォーン海岸(ハカウイの岸辺) | |||||
交易 | 土色の銃弾 |
スピカ
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
34 | 10 | 51 | 5 | 2 | 13000 | 銃装備4/LP60 |
入手場所 | ||||||
店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | |||||
宝 | ルース魔石鉱(第11鉱区採掘場) | |||||
密猟 | ジェイド | |||||
交易 | 貫通の銃弾 |
アンタレス
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
39 | 10 | 51 | 5 | 2 | 16000 | 銃装備5/LP80 |
入手場所 | ||||||
店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | |||||
宝 | 大灯台・地下層(陰裏の層 北外郭) | |||||
落 | デイダラ |
アルクトゥルス
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
44 | 10 | 51 | 5 | 2 | - | 銃装備5/LP80 |
入手場所 | ||||||
交易 | 最新式の猟銃 |
フォーマルハウト
攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
50 | 10 | 51 | 5 | 2 | - | 銃装備6/LP150 |
入手場所 | ||||||
宝 | ルース魔石鉱(第9鉱区採掘場)/大灯台・地下層(闇昏の層 南外郭) | |||||
宝 | セロビ台地(北部段丘)/セロビ台地(交差ヶ原)/ヘネ魔石鉱(特殊採掘坑) |