棒
樫の棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
27 | 25 | 30 | 12 | - | 1300 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備1/LP15 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)、空中都市ビュエルバなど | ||||
宝 | バルハイム地下道(ゼバイア大空洞) | ||||
落 | スペクター |
サイプレスパイル
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
33 | 25 | 30 | 12 | - | 2000 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備1/LP15 | 土 | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | ||||
宝 | 大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | ||||
宝 | 大砂海ナム・エンサ(熱風の下りる高台) | ||||
交易 | 木の棒 |
バトルバンブー
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
39 | 25 | 30 | 12 | - | 3200 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備2/LP25 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | ||||
宝 | ギーザ草原・雨季(ギーザ川沿岸北側)/ゴルモア大森林(緑に沈む路) |
麝香勺
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
45 | 25 | 30 | 12 | - | 4300 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備2/LP25 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/ガリフの地ジャハラなど | ||||
宝 | ヘネ魔石鉱(第1期採掘現場)/パラミナ大峡谷(氷結するせせらぎ) |
鉄棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
51 | 25 | 30 | 12 | - | 5300 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備3/LP30 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
落 | クレイゴーレム | ||||
交易 | 鉄でできた棒 |
六角棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
57 | 25 | 30 | 12 | - | 3800 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備3/LP30 | 水 | - | |||
入手場所 | |||||
店 | モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガを倒した後)/フォーン海岸 |
ゴクウの棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
63 | 25 | 30 | 12 | - | 9000 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備3/LP30 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | ||||
宝 | フォーン海岸(ハカウイの岸辺)/ソーヘン地下宮殿(自らを見出す路) | ||||
盗 | ヴェンディゴ |
エアリアル
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
69 | 25 | 30 | 12 | - | 11200 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備4/LP35 | 風 | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 港町バーフォンハイム | ||||
密猟 | バンデルクァール |
象牙の棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
75 | 25 | 30 | 12 | - | 13500 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備4/LP35 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | ||||
宝 | リドルアナ大瀑布(遠き日の都)/大灯台・地下層(闇昏の層 南外郭) | ||||
落 | エデム | ||||
交易 | 高級な棒 |
櫂棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
81 | 25 | 30 | 12 | - | 16200 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備5/LP45 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 空中都市ビュエルバ(ドラクロア研究所脱出後) | ||||
宝 | バルハイム地下道(西部新坑道区) | ||||
落 | グレアリングアイ |
八角棒
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
88 | 25 | 30 | 12 | - | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
棒装備5/LP45 | - | - | |||
入手場所 | |||||
盗 | アベリスク/ソウルオブカオス | ||||
サブイベント | ハントループ |
鯨の髭
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
108 | 25 | 30 | 12 | - | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
鯨装備/LP125 | - | - | |||
入手場所 | |||||
交易 | 魔物の髭 |