剣(両手)
クレイモア
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
82 | 10 | 30 | 7 | 2 | 10500 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
騎士剣装備1/LP50 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 帝都アルケイディス | ||||
密猟 | スピィ |
ディフェンダー
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
91 | 35 | 30 | 5 | 2 | 13000 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
騎士剣装備2/LP70 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | ||||
宝 | 死都ナプディス(美しき調べの間) | ||||
サブイベント | コッカトリスの大脱走 |
セーブザクイーン
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
100 | 10 | 30 | 7 | 2 | 15500 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
騎士剣装備2/LP70 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | ||||
宝 | 大灯台・地下層(闇昏の層 南外郭) | ||||
落 | ヴェレル | ||||
交易 | 細身の騎士剣 | ||||
モブ | ゴリアテ |
ラグナロク
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
109 | 10 | 30 | 7 | 2 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
騎士剣装備3/LP90 | - | ドンムブ(25%) | |||
入手場所 | |||||
モブ | イクシオン |
アルテマブレイド
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
118 | 10 | 30 | 7 | 2 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
騎士剣装備3/LP90 | - | - | |||
入手場所 | |||||
宝 | 大灯台・地下層(闇昏の層 北外郭) | ||||
交易 | 究極の宝剣 |
エクスカリバー
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
128 | 10 | 30 | 7 | 2 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
聖剣装備/LP160 | 聖 | - | |||
入手場所 | |||||
宝 | クリスタル・グランデ(シルル・ザイレム・ウェサ) |
トウルヌソル
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
128 | 25 | 30 | 12 | 0 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
最強剣装備/LP225 | - | - | |||
入手場所 | |||||
交易 | ヒマワリの花 |
トロの剣
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
130 | 50 | 99 | 80 | 2 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
- | 聖 | ブレイブ/フェイス | |||
入手場所 | |||||
交易 | しもふりの剣 |
契約の剣
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
30 | 30 | 30 | 25 | 5 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
- | - | - | |||
入手場所 | |||||
他 | 古代都市ギルヴェガンにてストーリー上必ず入手 |
覇王の剣
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
30 | 30 | 30 | 25 | 5 | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
- | - | - | |||
入手場所 | |||||
他 | ミリアム遺跡にてストーリー上必ず入手 |