メイス
メイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
24 | 4 | 32 | 4 | - | 1800 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備1/LP20 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | ||||
宝 | 大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | ||||
盗 | アルラウネ |
ブロンズメイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
30 | 4 | 32 | 4 | - | 3000 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備1/LP20 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)など | ||||
宝 | ギーザ草原・雨季(戦士の河) | ||||
盗 | メズマライズ |
ブージ
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
36 | 4 | 32 | 4 | - | 4100 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備2/LP20 | - | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/ガリフの地ジャハラなど | ||||
密猟 | トレント |
マイター
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
42 | 4 | 32 | 4 | - | 5000 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備2/LP20 | 水 | - | |||
入手場所 | |||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
盗 | レインダンサー |
棘のメイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
48 | 4 | 32 | 4 | - | 6500 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備3/LP25 | - | 猛毒(15%) | |||
入手場所 | |||||
店 | モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガを倒した後)/フォーン海岸 | ||||
宝 | フォーン海岸(カイマの丘) | ||||
落 | モルボルキング |
錯乱のメイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
54 | 4 | 32 | 4 | - | 8800 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備3/LP25 | - | 猛毒(15%) | |||
入手場所 | |||||
店 | 帝都アルケイディス | ||||
盗 | ガルピュデス |
時限のメイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
60 | 4 | 32 | 4 | - | 11800 |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備4/LP25 | - | 死の宣告(15%) | |||
入手場所 | |||||
店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | ||||
宝 | ドラクロア研究所(67Wエリア11号室)/幻妖の森(英知の氷原) | ||||
落 | バロン |
メイスオブゼウス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
66 | 4 | 32 | 4 | - | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備4/LP25 | 闇 | - | |||
入手場所 | |||||
宝 | 大灯台・下層(始原の旋回廊3) | ||||
落 | プレゼンター | ||||
モブ | ディアボロス |
グランドメイス
攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
72 | 4 | 32 | 4 | - | - |
ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
メイス装備5/LP50 | - | - | |||
入手場所 | |||||
モブ | バイルラスタ |