重装備(頭)
レザーヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
5 | - | - | +2 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備1/LP20 | - | 500 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(太陽石入手後)など | |||||
宝 | バルハイム地下道(大坑道中央交差区) | |||||
盗 | ギガントード |
ブロンズヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
6 | - | - | +2 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備1/LP20 | - | 700 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
他 | バッシュ・アーシェ初期装備 |
サーリット
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
7 | - | - | +3 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備2/LP25 | - | 1000 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
宝 | 大砂海オグル・エンサ(中央ジャンクション) | |||||
盗 | 軍用犬 |
アイアンヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
9 | - | - | +3 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備2/LP25 | - | 1400 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ・空中都市ビュエルバ(戦艦リヴァイアサン脱出後) | |||||
宝 | 大砂海オグル・エンサ(大型タンク基地)/大砂海ナム・エンサ(砂を読む丘) |
バルビュータ
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
11 | - | - | +4 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備3/LP30 | - | 1900 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | |||||
宝 | ゼルテニアン洞窟(異端を誘う岩窟) | |||||
盗 | エンサ/エンサリーダー |
フライングヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
13 | - | - | +5 | - | - | +3 |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備3/LP30 | - | 2500 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラなど | |||||
宝 | オズモーネ平原(ハウロ緑地) |
ゴールドヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
15 | - | - | +5 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備4/LP35 | - | 3200 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/神都ブルオミシェイスなど | |||||
宝 | パラミナ大峡谷(氷結するせせらぎ) | |||||
盗 | オズモヘア | |||||
交易 | 金色の装備 |
ブルゴネット
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
17 | - | - | +4 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備4/LP35 | - | 4000 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/神都ブルオミシェイスなど | |||||
宝 | パラミナ大峡谷(銀流の果て) | |||||
交易 | みがかれた防具 |
クロスヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
19 | - | - | +5 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備5/LP40 | - | 4900 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | |||||
宝 | 東ダルマスカ砂漠(ヨーマ大砂丘) | |||||
盗 | ゾンビーロード |
ボーンヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
22 | - | - | +6 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備5/LP40 | 半減=闇/弱点=聖 | 5900 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後) | |||||
宝 | サリカ樹林(別離の路) | |||||
盗 | パイソン |
ダイヤヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
25 | - | - | +7 | - | +3 | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備6/LP45 | - | 7000 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガを倒した後)/フォーン海岸など | |||||
落 | グレイブロード |
鋼鉄のダイサー
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
28 | - | - | +7 | - | - | +4 |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備6/LP45 | - | 8100 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | |||||
盗 | ピラニア |
プラチナヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
31 | - | - | +8 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備7/LP50 | - | 9300 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 帝都アルケイディス/港町バーフォンハイム | |||||
落 | スニークフロッグ | |||||
交易 | プラチナ製の装備 |
巨人の兜
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
33 | +150 | - | +8 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備7/LP50 | - | 11000 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 港町バーフォンハイム | |||||
宝 | 大灯台・下層(始原の層 外郭) | |||||
盗 | ベヒーモス | |||||
密猟 | ヒルギガース | |||||
モブ | ロビー |
ドラゴンヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
35 | +70 | - | +9 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備8/LP55 | - | 12500 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | |||||
盗 | アイロネート |
魔力のシシャーク
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
39 | - | - | +11 | +5 | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備9/LP60 | - | 15000 | ||||
入手場所 | ||||||
店 | 死都ナプディス(契約の剣入手後) | |||||
宝 | セロビ台地(エルアニス旧街道) | |||||
密猟 | コジャ | |||||
交易 | 魔力の兜 | |||||
サブイベ | ハントループ |
グランドヘルム
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
40 | - | - | +12 | - | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
重装備10/LP90 | - | - | ||||
入手場所 | ||||||
盗 | タワー |
源氏の兜
魔法防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード |
37 | - | - | +9 | +4 | - | - |
ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
源氏装備/LP150 | - | - | ||||
入手場所 | ||||||
モブ | ギルガメッシュ(2戦目に盗む) |