ルース魔石鉱
ルース魔石鉱
入手アイテム(※通常は『サビのカタマリ』となる。表記してるのはレアアイテム)
No | 通常 | 通常 | ダイヤの腕輪装備※ |
1 | サビのカタマリ | ダークの魔片 | ハイエーテル |
2 | サビのカタマリ | オニオンアロー | ハイエーテル |
3 | サビのカタマリ | ダークの魔片 | エリクサー |
4 | サビのカタマリ | キラーボウ | エリクサー |
5 | サビのカタマリ | ウォータの魔片 | ハイエーテル |
6 | サビのカタマリ | ダークの魔片 | ハイエーテル |
7 | サビのカタマリ | ダークの魔片 | - |
8 | サビのカタマリ | ウォータの魔片 | - |
9 | サビのカタマリ | 「リフレク」の自分 | - |
10 | サビのカタマリ | HP≧500の敵 | - |
11 | サビのカタマリ | アサシンダガー | - |
12 | サビのカタマリ | エーテル | エリクサー |
13 | サビのカタマリ | バランスの魔片 | エリクサー |
14 | サビのカタマリ | エーテル | エリクサー |
15 | サビのカタマリ | バランスの魔片 | エリクサー |
16 | サビのカタマリ | ポーション | 千分のノギス |
17 | サビのカタマリ | モーニングスター | エリクサー |
18 | サビのカタマリ | フォーマルハウト | エリクサー |
19 | サビのカタマリ | スピカ | エリクサー |
20 | サビのカタマリ | エーテル | エリクサー |
21 | サビのカタマリ | バニシガの魔片 | エリクサー |
22 | サビのカタマリ | エーテル | エリクサー |
23 | サビのカタマリ | エーテル | エリクサー |
24 | サビのカタマリ | バランスの魔片 | エリクサー |
25 | サビのカタマリ | エーテル | ミラージュベスト |
26 | サビのカタマリ | エスカッシュ | エリクサー |
27 | サビのカタマリ | デジョンの魔片 | エリクサー |
28 | サビのカタマリ | レビテガの魔片 | エリクサー |
29 | サビのカタマリ | マクシミリアン | コラブスの魔片 |
30 | サビのカタマリ | エーテル | コラブスの魔片 |
31 | サビのカタマリ | コラブスの魔片 | コラブスの魔片 |
32 | イージスの盾 | イージスの盾 | イージスの盾 |
No■は再出現しないトレジャー |